e. g.    2022 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter    CALENDAR 717 practical looks  
  CALENDAR,717
 
  weekends    a long year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII    weeks     months    
    short long   Sunday 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                      
          Monday 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                      
          Tuesday 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                      
          Wednesday 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                      
          Thursday 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                      
          Friday 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                      
      long    Saturday 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                      
      Sunweek 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8       1st long              
      Sunday 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                  
      Monday 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                  
            Tuesday 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                  
            Wednesday 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                  
            Thursday 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13                  
                        Friday 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                  
       short      Saturday 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   2nd short              
        Sunday 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                      
                Monday 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                      
  the calendar reform proposal = regularity into an irregularity           Tuesday 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18